| Results - HEPTATHLON - Women |
| Heat 1 - Thursday, August 10, 1995 - 0:00 |
| After Event 7 |
| Pos | Athlete | Country | Points | ||||
| 1 | Shouaa Ghada | SYR | 6651 | ||||
| 2 | Moskalets Svetlana | RUS | 6575 | ||||
| 3 | Ináncsi Rita | HUN | 6522 | ||||
| 4 | Barber Eunice | SLE | 6340 | ||||
| 5 | Carter Kym | USA | 6329 | ||||
| 6 | Cárdenas Regla Maria | CUB | 6306 | ||||
| 7 | Lewis Denise | GBR | 6299 | ||||
| 8 | Nathan Le Shundra | USA | 6258 | ||||
| 9 | Wlodarczyk Urszula | POL | 6248 | ||||
| 10 | Blair-LaBounty Kelly | USA | 6229 | ||||
| 11 | Teppe Nathalie | FRA | 6213 | ||||
| 12 | Jaklofsky Sharon | NED | 6148 | ||||
| 13 | Hautala Tiia | FIN | 6135 | ||||
| 14 | Jamieson Jane | AUS | 6133 | ||||
| 15 | Tyukhay Irina | RUS | 6112 | ||||
| 16 | Rättyä Tina | FIN | 6095 | ||||
| 17 | Nazaroviene Remigija | LIT | 6026 | ||||
| 18 | Lebedenko Yelena | RUS | 5920 | ||||
| 19 | Atroshchenko Anzhela | BLR | 5915 | ||||
| 20 | Periginelli Karin | ITA | 5613 | ||||
| Bond-Mills Catherine | CAN | DNF | |||||
| García Magalys | CUB | DNF | |||||
| Beer Peggy | GER | DNF | |||||
| Marxer Manuela | LIE | DNF | |||||
| Kazanina Svetlana | KZK | DNF | |||||
| Daute-Drechsler Heike | GER | DNF | |||||
| Urbankova Dagmar | CZE | DNF | |||||
| Braun Sabine | GER | DNF | |||||
| Ma Chun-Ping | TPE | DNF | |||||
| Henry Joanne | NZL | DNF |
Copyright ©1996-1999. IAAF International Amateur Athletic Federation. All rights reserved. |